Australia Florin values by date
56 dates and varieties in 4 series. Summary grades shown; open a coin for all 41 grades.
56 rows
| Date / Variety | Series | KM# | F12 | VF20 | XF40 | AU58 | MS63 | MS65 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1910 | 21 | $20 | $45 | $175 | $650 | $1,650 | $5,100 | Priced |
| 1911 | 1911-1936 | 27 | $20 | $50 | $150 | $1,250 | $3,450 | $8,200 | Priced |
| 1912 | 1911-1936 | 27 | $20 | $50 | $175 | $2,050 | $6,400 | $11,750 | Priced |
| 1913 | 1911-1936 | 27 | $20 | $55 | $175 | $1,850 | $7,700 | $11,250 | Priced |
| 1914 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $50 | $575 | $1,500 | $4,600 | Priced |
| 1914 – H | 1911-1936 | 27 | $25 | $80 | $250 | $2,250 | $9,000 | $14,000 | Priced |
| 1915 | 1911-1936 | 27 | $30 | $90 | $325 | $2,500 | $7,000 | $15,750 | Priced |
| 1915 – H | 1911-1936 | 27 | $30 | $55 | $225 | $1,050 | $3,550 | $7,400 | Priced |
| 1916 – M | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $50 | $425 | $1,300 | $2,900 | Priced |
| 1917 – M | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $45 | $275 | $925 | $2,750 | Priced |
| 1918 – M | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $65 | $500 | $1,250 | $3,200 | Priced |
| 1919 – M | 1911-1936 | 27 | $20 | $30 | $175 | $1,200 | $2,900 | $7,700 | Priced |
| 1921 | 1911-1936 | 27 | $20 | $40 | $175 | $1,150 | $3,100 | $6,500 | Priced |
| 1922 | 1911-1936 | 27 | $20 | $25 | $100 | $925 | $2,850 | $6,300 | Priced |
| 1923 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $150 | $700 | $1,600 | $3,650 | Priced |
| 1924 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $150 | $725 | $1,300 | $3,550 | Priced |
| 1925 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $40 | $375 | $1,200 | $3,650 | Priced |
| 1926 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $35 | $475 | $1,300 | $3,650 | Priced |
| 1927 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $35 | $300 | $600 | $1,550 | Priced |
| 1927 – Canberra | 1911-1936 | 31 | $20 | $20 | $20 | $45 | $125 | $375 | Priced |
| 1928 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $20 | $250 | $625 | $1,750 | Priced |
| 1931 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $20 | $80 | $225 | $525 | Priced |
| 1932 | 1911-1936 | 27 | $125 | $150 | $350 | $2,850 | $8,400 | $15,750 | Priced |
| 1933 | 1911-1936 | 27 | $20 | $35 | $200 | $1,450 | $4,700 | $9,000 | Priced |
| 1934 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $30 | $225 | $750 | $2,050 | Priced |
| 1934 – 1934-35 Centennial | 1911-1936 | 33 | $100 | $125 | $150 | $275 | $425 | $875 | Priced |
| 1935 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $20 | $225 | $625 | $1,550 | Priced |
| 1936 | 1911-1936 | 27 | $20 | $20 | $20 | $80 | $225 | $675 | Priced |
| 1938 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $40 | $100 | $425 | Priced |
| 1939 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $45 | $400 | $925 | $2,000 | Priced |
| 1940 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $35 | $75 | $700 | Priced |
| 1941 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $35 | $85 | $275 | Priced |
| 1942 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $30 | $70 | $175 | Priced |
| 1942 – S | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $35 | $90 | $550 | Priced |
| 1943 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $25 | $65 | $900 | Priced |
| 1943 – S | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $30 | $95 | $150 | Priced |
| 1944 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $20 | $60 | $775 | Priced |
| 1944 – S | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $25 | $55 | $125 | Priced |
| 1945 | 1938-1952 | 40 | $20 | $20 | $20 | $40 | $100 | $250 | Priced |
| 1946 | 1938-1952 | 40a | $10 | $10 | $10 | $15 | $45 | $150 | Priced |
| 1947 | 1938-1952 | 40a | $10 | $10 | $10 | $15 | $50 | $450 | Priced |
| 1951 | 1938-1952 | 48 | $10 | $10 | $10 | $40 | $100 | $375 | Priced |
| 1951 – Jubilee | 1938-1952 | 47 | $10 | $10 | $10 | $15 | $40 | $225 | Priced |
| 1952 | 1938-1952 | 48 | $10 | $10 | $10 | $40 | $100 | $275 | Priced |
| 1953 – Small Reverse Denticles | 1953-1963 | 54 | $10 | $10 | $10 | $15 | $65 | $250 | Priced |
| 1953 – Large Reverse Denticles | 1953-1963 | 54 | $5 | $5 | $5 | $20 | $95 | $725 | Priced |
| 1954 | 1953-1963 | 54 | $10 | $10 | $10 | $15 | $70 | $550 | Priced |
| 1954 – Royal Visit | 1953-1963 | 55 | $10 | $10 | $10 | $10 | $45 | $150 | Priced |
| 1956 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $45 | $95 | $275 | Priced |
| 1957 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $45 | $125 | Priced |
| 1958 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $40 | $100 | Priced |
| 1959 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $40 | $100 | Priced |
| 1960 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $35 | $65 | Priced |
| 1961 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $35 | $70 | Priced |
| 1962 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $35 | $65 | Priced |
| 1963 | 1953-1963 | 60 | $10 | $10 | $10 | $10 | $35 | $65 | Priced |
Values are modeled USD guide estimates for regular strikes. Copper coins show the Brown (BN) value here; Red-Brown and Red are on the coin page.