Australia Shilling values by date
49 dates and varieties in 4 series. Summary grades shown; open a coin for all 41 grades.
49 rows
| Date / Variety | Series | KM# | F12 | VF20 | XF40 | AU58 | MS63 | MS65 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1910 | 20 | $10 | $10 | $25 | $100 | $300 | $625 | Priced |
| 1911 | 1911-1936 | 26 | $10 | $20 | $50 | $350 | $900 | $2,450 | Priced |
| 1912 | 1911-1936 | 26 | $15 | $40 | $70 | $900 | $2,050 | $4,900 | Priced |
| 1913 | 1911-1936 | 26 | $10 | $35 | $100 | $775 | $3,250 | $6,600 | Priced |
| 1914 | 1911-1936 | 26 | $10 | $15 | $35 | $200 | $750 | $2,550 | Priced |
| 1915 | 1911-1936 | 26 | $25 | $70 | $175 | $1,300 | $3,450 | $11,750 | Priced |
| 1915 – H | 1911-1936 | 26 | $45 | $85 | $225 | $2,000 | $7,000 | $12,000 | Priced |
| 1916 – M | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $15 | $90 | $225 | $525 | Priced |
| 1917 – M | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $15 | $80 | $250 | $625 | Priced |
| 1918 – M | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $25 | $150 | $400 | $875 | Priced |
| 1920 – M | 1911-1936 | 26 | $10 | $15 | $55 | $475 | $1,300 | $3,650 | Priced |
| 1921 – Star | 1911-1936 | 26 | $15 | $40 | $175 | $1,100 | $3,150 | $7,300 | Priced |
| 1922 | 1911-1936 | 26 | $10 | $15 | $35 | $300 | $825 | $2,450 | Priced |
| 1924 | 1911-1936 | 26 | $10 | $20 | $80 | $625 | $2,250 | $5,200 | Priced |
| 1925 – 5/3 | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $20 | $125 | $325 | $550 | Priced |
| 1926 | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $15 | $175 | $500 | $2,100 | Priced |
| 1927 | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $15 | $125 | $325 | $600 | Priced |
| 1928 | 1911-1936 | 26 | $10 | $20 | $50 | $575 | $1,400 | $3,300 | Priced |
| 1931 | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $15 | $125 | $300 | $850 | Priced |
| 1933 | 1911-1936 | 26 | $70 | $90 | $300 | $1,800 | $4,400 | $8,200 | Priced |
| 1934 | 1911-1936 | 26 | $10 | $15 | $30 | $225 | $575 | $1,100 | Priced |
| 1935 | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $15 | $125 | $200 | $550 | Priced |
| 1936 | 1911-1936 | 26 | $10 | $10 | $10 | $90 | $225 | $600 | Priced |
| 1938 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $30 | $70 | $175 | Priced |
| 1939 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $70 | $150 | $375 | Priced |
| 1940 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $20 | $175 | $475 | $825 | Priced |
| 1941 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $30 | $65 | $200 | Priced |
| 1942 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $20 | $65 | $150 | Priced |
| 1942 – S | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $15 | $40 | $90 | Priced |
| 1943 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $15 | $65 | $100 | $375 | Priced |
| 1943 – S | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $15 | $35 | $95 | Priced |
| 1944 | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $30 | $65 | $200 | Priced |
| 1944 – S | 1938-1952 | 39 | $10 | $10 | $10 | $15 | $40 | $95 | Priced |
| 1946 | 1938-1952 | 39a | $5 | $5 | $5 | $15 | $65 | $125 | Priced |
| 1946 – P | 1938-1952 | 39a | $5 | $5 | $15 | $100 | $275 | $775 | Priced |
| 1948 | 1938-1952 | 39a | $5 | $5 | $5 | $20 | $50 | $150 | Priced |
| 1950 | 1938-1952 | 46 | $5 | $5 | $5 | $15 | $45 | $175 | Priced |
| 1952 | 1938-1952 | 46 | $5 | $5 | $5 | $15 | $35 | $90 | Priced |
| 1953 | 1953-1963 | 53 | $5 | $5 | $5 | $15 | $55 | $95 | Priced |
| 1954 | 1953-1963 | 53 | $5 | $5 | $5 | $10 | $30 | $80 | Priced |
| 1955 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $15 | $70 | $150 | Priced |
| 1956 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $25 | $60 | $175 | Priced |
| 1957 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $10 | $35 | $70 | Priced |
| 1958 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $10 | $35 | $75 | Priced |
| 1959 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $10 | $30 | $60 | Priced |
| 1960 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | $35 | Priced |
| 1961 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | $35 | Priced |
| 1962 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | $40 | Priced |
| 1963 | 1953-1963 | 59 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | $30 | Priced |
Values are modeled USD guide estimates for regular strikes. Copper coins show the Brown (BN) value here; Red-Brown and Red are on the coin page.