Australia // Sixpence

Australia Sixpence values by date

49 dates and varieties in 4 series. Summary grades shown; open a coin for all 41 grades.

49 rows
Date / Variety Series KM# F12VF20XF40AU58MS63MS65 Status
1910 1910 19 $5 $10 $20 $85 $225 $475 Priced
1911 1911-1936 25 $5 $15 $45 $300 $825 $2,800 Priced
1912 1911-1936 25 $10 $30 $90 $675 $1,300 $3,900 Priced
1914 1911-1936 25 $5 $15 $45 $275 $1,000 $2,450 Priced
1916 – M 1911-1936 25 $10 $25 $75 $575 $975 $2,750 Priced
1917 – M 1911-1936 25 $5 $20 $85 $450 $975 $2,200 Priced
1918 – M 1911-1936 25 $20 $60 $175 $925 $2,000 $3,900 Priced
1919 – M 1911-1936 25 $5 $15 $45 $275 $700 $1,650 Priced
1920 – M 1911-1936 25 $5 $15 $75 $450 $1,000 $2,550 Priced
1921 1911-1936 25 $5 $10 $20 $150 $375 $875 Priced
1922 1911-1936 25 $10 $25 $100 $825 $1,950 $4,050 Priced
1923 1911-1936 25 $5 $15 $40 $350 $900 $2,250 Priced
1924 1911-1936 25 $5 $20 $75 $575 $1,050 $3,300 Priced
1925 1911-1936 25 $5 $10 $30 $175 $525 $1,050 Priced
1926 – Without serif 2 1911-1936 25 $5 $5 $15 $90 $200 $575 Priced
1926 – With serif 2 1911-1936 25 $10 $20 $60 $200 $650 $1,200 Priced
1927 1911-1936 25 $5 $5 $15 $75 $200 $475 Priced
1928 1911-1936 25 $5 $5 $15 $80 $250 $525 Priced
1934 1911-1936 25 $5 $5 $15 $150 $525 $1,450 Priced
1935 1911-1936 25 $5 $15 $30 $250 $975 $1,500 Priced
1936 1911-1936 25 $5 $5 $10 $55 $175 $350 Priced
1938 1938-1952 38 $5 $5 $5 $25 $90 $125 Priced
1939 1938-1952 38 $5 $5 $5 $85 $200 $800 Priced
1940 1938-1952 38 $5 $5 $5 $55 $175 $650 Priced
1941 1938-1952 38 $5 $5 $5 $30 $100 $225 Priced
1942 1938-1952 38 $5 $5 $5 $15 $60 $175 Priced
1942 – D 1938-1952 38 $5 $5 $5 $10 $30 $125 Priced
1942 – S 1938-1952 38 $5 $5 $5 $10 $45 $150 Priced
1943 – D 1938-1952 38 $5 $5 $5 $10 $30 $75 Priced
1943 – S 1938-1952 38 $5 $5 $5 $10 $50 $250 Priced
1944 – S 1938-1952 38 $5 $5 $5 $10 $45 $125 Priced
1945 1938-1952 38 $5 $5 $5 $10 $40 $100 Priced
1946 1938-1952 38a $5 $5 $5 $10 $30 $125 Priced
1948 1938-1952 38a $5 $5 $5 $15 $80 $125 Priced
1950 1938-1952 45 $5 $5 $5 $15 $35 $125 Priced
1951 – PL 1938-1952 45 $5 $5 $5 $5 $30 $70 Priced
1951 1938-1952 45 $5 $5 $5 $15 $40 $125 Priced
1952 1938-1952 45 $5 $5 $15 $125 $300 $675 Priced
1953 1953-1963 52 $5 $5 $10 $75 $175 $375 Priced
1954 1953-1963 52 $5 $5 $5 $5 $15 $55 Priced
1955 1953-1963 58 $5 $5 $5 $10 $30 $75 Priced
1956 1953-1963 58 $5 $5 $5 $20 $50 $150 Priced
1957 1953-1963 58 $5 $5 $5 $5 $25 $50 Priced
1958 1953-1963 58 $5 $5 $5 $5 $20 $40 Priced
1959 1953-1963 58 $5 $5 $5 $10 $20 $80 Priced
1960 1953-1963 58 $5 $5 $5 $10 $20 $60 Priced
1961 1953-1963 58 $5 $5 $5 $5 $25 $40 Priced
1962 1953-1963 58 $5 $5 $5 $5 $10 $25 Priced
1963 1953-1963 58 $5 $5 $5 $5 $15 $30 Priced

Values are modeled USD guide estimates for regular strikes. Copper coins show the Brown (BN) value here; Red-Brown and Red are on the coin page.