Australia Threepence values by date
54 dates and varieties in 4 series. Summary grades shown; open a coin for all 41 grades.
54 rows
| Date / Variety | Series | KM# | F12 | VF20 | XF40 | AU58 | MS63 | MS65 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1910 | 18 | $5 | $5 | $10 | $35 | $80 | $150 | Priced |
| 1911 | 1911-1936 | 24 | $5 | $10 | $30 | $150 | $375 | $825 | Priced |
| 1912 | 1911-1936 | 24 | $10 | $20 | $75 | $500 | $1,050 | $3,300 | Priced |
| 1914 | 1911-1936 | 24 | $10 | $25 | $85 | $400 | $1,250 | $3,250 | Priced |
| 1915 | 1911-1936 | 24 | $20 | $45 | $95 | $750 | $1,700 | $6,500 | Priced |
| 1916 – M | 1911-1936 | 24 | $10 | $15 | $40 | $275 | $750 | $1,850 | Priced |
| 1917 – M | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $25 | $125 | $325 | $725 | Priced |
| 1918 – M | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $20 | $125 | $300 | $850 | Priced |
| 1919 – M | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $15 | $125 | $225 | $800 | Priced |
| 1920 – M | 1911-1936 | 24 | $5 | $10 | $35 | $300 | $875 | $1,400 | Priced |
| 1921 | 1911-1936 | 24 | $5 | $10 | $45 | $350 | $1,150 | $2,500 | Priced |
| 1921 – M | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $10 | $80 | $175 | $500 | Priced |
| 1922 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $25 | $150 | $400 | $1,150 | Priced |
| 1922 – 2/1 | 1911-1936 | 24 | $2,750 | $4,500 | $12,500 | $46,250 | $84,500 | — | Priced |
| 1923 | 1911-1936 | 24 | $10 | $25 | $90 | $600 | $1,750 | $3,150 | Priced |
| 1924 | 1911-1936 | 24 | $5 | $10 | $25 | $275 | $725 | $1,950 | Priced |
| 1925 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $15 | $100 | $275 | $1,150 | Priced |
| 1926 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $10 | $85 | $200 | $725 | Priced |
| 1927 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $10 | $70 | $150 | $450 | Priced |
| 1928 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $10 | $75 | $175 | $450 | Priced |
| 1934 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $10 | $75 | $200 | $425 | Priced |
| 1934 – 4/3 | 1911-1936 | 24 | $25 | $45 | $150 | $700 | $1,350 | $4,050 | Priced |
| 1935 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $5 | $60 | $250 | $375 | Priced |
| 1936 | 1911-1936 | 24 | $5 | $5 | $5 | $35 | $85 | $175 | Priced |
| 1938 | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $15 | $45 | $100 | Priced |
| 1939 | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $20 | $50 | $200 | Priced |
| 1940 | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $25 | $85 | $275 | Priced |
| 1941 | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $15 | $60 | $175 | Priced |
| 1942 | 1938-1952 | 37 | $5 | $15 | $40 | $525 | $2,200 | $3,700 | Priced |
| 1942 – D | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $125 | Priced |
| 1942 – S | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | $150 | Priced |
| 1943 | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $55 | Priced |
| 1943 – D | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | $50 | Priced |
| 1943 – S | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $10 | $40 | $175 | Priced |
| 1944 – S | 1938-1952 | 37 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | $35 | Priced |
| 1947 | 1938-1952 | 37a | $5 | $5 | $5 | $25 | $65 | $150 | Priced |
| 1948 | 1938-1952 | 37a | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $65 | Priced |
| 1949 | 1938-1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $60 | Priced |
| 1950 | 1938-1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | $55 | Priced |
| 1951 – PL | 1938-1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | $45 | Priced |
| 1951 | 1938-1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $10 | $25 | $100 | Priced |
| 1952 | 1938-1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | $65 | Priced |
| 1953 | 1953-1964 | 51 | $5 | $5 | $5 | $15 | $45 | $90 | Priced |
| 1954 | 1953-1964 | 51 | $5 | $5 | $5 | $25 | $55 | $150 | Priced |
| 1955 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $40 | Priced |
| 1956 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | $75 | Priced |
| 1957 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $40 | Priced |
| 1958 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | $45 | Priced |
| 1959 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | $40 | Priced |
| 1960 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1961 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $25 | Priced |
| 1962 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | $20 | Priced |
| 1963 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1964 | 1953-1964 | 57 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
Values are modeled USD guide estimates for regular strikes. Copper coins show the Brown (BN) value here; Red-Brown and Red are on the coin page.