Canada 25 Cents values by date
286 dates and varieties in 10 series. Summary grades shown; open a coin for all 41 grades.
286 rows
| Date / Variety | Series | KM# | F12 | VF20 | XF40 | AU58 | MS63 | MS65 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 – Obverse # 1 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $55 | $95 | $200 | $625 | $1,900 | $5,100 | Priced |
| 1870 – Obverse # 1 – 5/5 in 25 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $40 | $100 | $1,000 | $7,600 | $13,500 | $17,000 | Priced |
| 1870 – Obverse # 2 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1871 – Obverse # 1 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $175 | $375 | $825 | $2,400 | $4,600 | $8,400 | Priced |
| 1871 – Obverse # 2 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $65 | $125 | $275 | $1,050 | $2,650 | $4,950 | Priced |
| 1871 – H – Obverse # 1 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $375 | $925 | $1,750 | $4,200 | $5,300 | $5,900 | Priced |
| 1871 – H – Obverse # 2 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $85 | $175 | $350 | $1,100 | $2,650 | $6,500 | Priced |
| 1872 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $5 | $5 | $65 | $500 | $1,800 | $4,700 | Priced |
| 1872 – H – 7/7 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $50 | $95 | $175 | $700 | $2,300 | $6,300 | Priced |
| 1872 – H – Die Break A | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $475 | $725 | $1,550 | $3,000 | $3,600 | $3,950 | Priced |
| 1872 – H – Repunched N in Canada | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1874 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $25 | $50 | $125 | $450 | $1,300 | $4,200 | Priced |
| 1875 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $775 | $1,650 | $2,900 | $11,250 | $30,250 | $55,000 | Priced |
| 1880 – H – Wide 0 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $375 | $675 | $1,550 | $4,550 | $16,000 | $29,250 | Priced |
| 1880 – H – Narrow 0 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $150 | $300 | $650 | $1,750 | $4,700 | $8,900 | Priced |
| 1880 – H – Narrow 0/Wide 0 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $15 | $35 | $350 | $2,750 | $9,900 | $18,000 | Priced |
| 1880 – H – Narrow 0/Wide 0 – A/V | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $275 | $550 | $2,700 | $11,500 | $17,000 | $20,000 | Priced |
| 1880 – H – Narrow 0/Wide 0 – Repunched R | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $175 | $300 | $1,250 | $4,300 | $6,100 | $7,000 | Priced |
| 1881 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $60 | $125 | $300 | $1,200 | $3,450 | $9,200 | Priced |
| 1881 – H – Double ribbon | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1882 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $70 | $125 | $300 | $1,150 | $3,600 | $5,000 | Priced |
| 1883 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $45 | $85 | $200 | $625 | $1,900 | $4,850 | Priced |
| 1885 – Curved top 5 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $325 | $575 | $1,200 | $4,450 | $12,250 | $13,750 | Priced |
| 1885 – Curved top 5 – 5/3 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $425 | $850 | $1,400 | $5,000 | $7,100 | $8,200 | Priced |
| 1885 – Straight top 5 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $350 | $675 | $1,400 | $4,550 | $14,000 | $25,500 | Priced |
| 1886 – Obverse # 2 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $175 | $350 | $700 | $3,350 | $6,300 | $8,100 | Priced |
| 1886 – Obverse # 4 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $125 | $225 | $475 | $1,750 | $4,600 | $8,400 | Priced |
| 1886 – Obverse # 4 – 6/6 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $15 | $30 | $300 | $2,400 | $5,400 | $8,100 | Priced |
| 1886 – Obverse # 4 – Doubled Knobbed 6 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $95 | $225 | $825 | $2,600 | $3,550 | $4,000 | Priced |
| 1886 – Obverse # 5 – Short Bough Ends | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $100 | $225 | $475 | $1,750 | $4,750 | $10,500 | Priced |
| 1886 – Obverse # 5 – Short Bough Ends – 6/6 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $225 | $450 | $850 | $2,550 | $5,400 | $8,100 | Priced |
| 1886 – Obverse # 5 – Long Bough Ends | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $175 | $350 | $700 | $2,450 | $3,500 | $4,000 | Priced |
| 1886 – Obverse # 5 – Long Bough Ends – 6/7 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $200 | $425 | $825 | $2,550 | $6,000 | $11,000 | Priced |
| 1887 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $350 | $675 | $1,350 | $6,000 | $11,000 | $14,750 | Priced |
| 1888 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $65 | $125 | $275 | $775 | $2,450 | $10,500 | Priced |
| 1889 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $400 | $725 | $1,350 | $4,650 | $11,000 | $24,500 | Priced |
| 1890 – H | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $70 | $150 | $350 | $975 | $2,650 | $7,700 | Priced |
| 1891 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $250 | $400 | $775 | $1,800 | $3,850 | $9,600 | Priced |
| 1892 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $45 | $85 | $200 | $650 | $1,750 | $4,700 | Priced |
| 1893 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $350 | $550 | $925 | $2,100 | $3,950 | $8,300 | Priced |
| 1894 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $80 | $150 | $300 | $825 | $2,150 | $5,200 | Priced |
| 1899 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $60 | $65 | $150 | $525 | $1,350 | $3,800 | Priced |
| 1900 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $30 | $45 | $125 | $375 | $825 | $3,950 | Priced |
| 1901 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $25 | $50 | $150 | $425 | $1,050 | $3,450 | Priced |
| 1901 – 9/9 | 25 cents – 1870 to 1901 | 5 | $45 | $95 | $225 | $675 | $1,600 | $3,800 | Priced |
| 1902 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $25 | $65 | $200 | $575 | $1,800 | $6,200 | Priced |
| 1902 – H | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $5 | $5 | $25 | $200 | $500 | $1,700 | Priced |
| 1903 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $35 | $75 | $200 | $675 | $1,950 | $6,000 | Priced |
| 1904 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $60 | $175 | $350 | $1,400 | $5,300 | $8,600 | Priced |
| 1905 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $5 | $15 | $150 | $1,100 | $3,750 | $7,500 | Priced |
| 1906 – Large Crown | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $5 | $5 | $70 | $550 | $1,800 | $4,900 | Priced |
| 1906 – Small Crown | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $4,600 | $9,000 | $15,000 | $32,000 | $40,000 | $44,000 | Priced |
| 1907 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $15 | $50 | $125 | $400 | $1,200 | $3,650 | Priced |
| 1908 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $40 | $80 | $175 | $425 | $950 | $2,150 | Priced |
| 1909 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11 | $30 | $75 | $200 | $575 | $1,600 | $5,200 | Priced |
| 1910 | 25 cents – 1902 to 1910 | 11a | $15 | $35 | $75 | $225 | $650 | $2,700 | Priced |
| 1911 | 25 cents – 1911 to 1921 | 18 | $20 | $40 | $85 | $250 | $475 | $1,150 | Priced |
| 1912 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $15 | $25 | $65 | $300 | $1,050 | $3,250 | Priced |
| 1913 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $5 | $5 | $30 | $225 | $850 | $2,800 | Priced |
| 1914 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $5 | $5 | $60 | $450 | $1,300 | $3,550 | Priced |
| 1915 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $10 | $25 | $250 | $2,000 | $5,300 | $16,750 | Priced |
| 1916 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $5 | $5 | $20 | $150 | $625 | $2,500 | Priced |
| 1917 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $5 | $5 | $10 | $85 | $225 | $850 | Priced |
| 1918 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $15 | $15 | $25 | $80 | $200 | $800 | Priced |
| 1919 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24 | $15 | $15 | $25 | $80 | $175 | $1,050 | Priced |
| 1920 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24a | $10 | $15 | $35 | $125 | $350 | $1,500 | Priced |
| 1921 | 25 cents – 1911 to 1921 | 24a | $30 | $90 | $225 | $1,000 | $2,350 | $7,400 | Priced |
| 1927 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $50 | $95 | $225 | $850 | $1,600 | $4,550 | Priced |
| 1928 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $5 | $5 | $15 | $100 | $350 | $1,350 | Priced |
| 1929 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $5 | $5 | $10 | $95 | $275 | $1,300 | Priced |
| 1930 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $5 | $5 | $20 | $150 | $450 | $1,450 | Priced |
| 1931 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $5 | $5 | $25 | $175 | $575 | $2,050 | Priced |
| 1932 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $10 | $25 | $60 | $175 | $500 | $2,300 | Priced |
| 1933 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $10 | $30 | $70 | $175 | $325 | $950 | Priced |
| 1934 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $10 | $35 | $70 | $225 | $550 | $2,850 | Priced |
| 1935 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $10 | $25 | $65 | $150 | $300 | $975 | Priced |
| 1935 – Double Date | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $5 | $10 | $100 | $375 | $400 | $450 | Priced |
| 1936 | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $10 | $10 | $30 | $75 | $175 | $700 | Priced |
| 1936 – Dot | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $5 | $15 | $125 | $1,000 | $2,450 | $5,900 | Priced |
| 1936 – Double Date | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1936 – Bar | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $40 | $90 | $125 | $400 | $925 | $2,150 | Priced |
| 1936 – Dot / Bar | 25 cents – 1922 to 1936 | 24a | $200 | $475 | $950 | $1,650 | $3,900 | $8,900 | Priced |
| 1937 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $10 | $15 | $30 | $175 | Priced |
| 1937 – Double HP | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $5 | $5 | $5 | $35 | $250 | $1,350 | Priced |
| 1938 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $15 | $50 | $100 | $675 | Priced |
| 1939 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $10 | $40 | $90 | $325 | Priced |
| 1940 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $10 | $15 | $35 | $150 | Priced |
| 1940 – Double 40 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $5 | $5 | $10 | $85 | $150 | $175 | Priced |
| 1941 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $10 | $15 | $35 | $175 | Priced |
| 1942 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $5 | $5 | $5 | $15 | $35 | $200 | Priced |
| 1943 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $5 | $5 | $5 | $15 | $35 | $250 | Priced |
| 1944 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $5 | $5 | $5 | $20 | $45 | $300 | Priced |
| 1945 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $10 | $15 | $40 | $275 | Priced |
| 1946 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $5 | $5 | $5 | $35 | $80 | $250 | Priced |
| 1947 | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $15 | $40 | $85 | $675 | Priced |
| 1947 – Dot | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $75 | $100 | $200 | $425 | $975 | $3,350 | Priced |
| 1947 – Maple leaf | 25 cents – 1937 to 1952 | 35 | $10 | $10 | $10 | $15 | $30 | $200 | Priced |
| 1948 | 25 cents – 1937 to 1952 | 44 | $10 | $10 | $15 | $50 | $125 | $450 | Priced |
| 1949 | 25 cents – 1937 to 1952 | 44 | $10 | $10 | $10 | $15 | $35 | $325 | Priced |
| 1950 | 25 cents – 1937 to 1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $10 | $25 | $275 | Priced |
| 1951 – High Relief | 25 cents – 1937 to 1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $10 | $20 | $225 | Priced |
| 1952 – High Relief | 25 cents – 1937 to 1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $20 | $45 | $300 | Priced |
| 1952 – Low Relief | 25 cents – 1937 to 1952 | 44 | $5 | $5 | $5 | $10 | $20 | $325 | Priced |
| 1953 – Large Date | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $75 | Priced |
| 1953 – Small Date | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $20 | $200 | Priced |
| 1953 – Small Date – Double 1953 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $25 | $200 | $325 | $350 | Priced |
| 1954 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $10 | $10 | $10 | $20 | $45 | $300 | Priced |
| 1955 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $10 | $10 | $10 | $10 | $15 | $125 | Priced |
| 1955 – Double die | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $15 | $125 | $325 | $1,200 | Priced |
| 1956 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $60 | Priced |
| 1957 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $50 | Priced |
| 1958 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $45 | Priced |
| 1959 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $45 | Priced |
| 1960 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $50 | Priced |
| 1961 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $40 | Priced |
| 1962 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $40 | Priced |
| 1963 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $30 | Priced |
| 1964 | 25 cents – 1953 to 1964 | 52 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $30 | Priced |
| 1965 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $25 | Priced |
| 1966 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62 | $5 | $5 | $5 | $10 | $10 | $25 | Priced |
| 1967 | 25 cents – 1965 to 1989 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced | |
| 1968 – Nickel | 25 cents – 1965 to 1989 | 62a / 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1968 – Silver | 25 cents – 1965 to 1989 | 62a | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1969 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1969 – Silver | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $10 | $70 | $550 | $975 | $1,250 | Priced |
| 1970 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1971 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 1972 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1973 – Small Bust | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1973 – Large Bust | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $100 | $100 | $150 | $225 | $525 | $2,100 | Priced |
| 1974 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 1975 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 1976 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1977 | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 1978 – Large Denticles | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1978 – Small Denticles | 25 cents – 1965 to 1989 | 62b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1979 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 1980 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $50 | Priced |
| 1981 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $35 | Priced |
| 1982 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $40 | Priced |
| 1983 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $40 | Priced |
| 1984 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $40 | Priced |
| 1985 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $50 | Priced |
| 1986 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | Priced |
| 1987 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1988 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | Priced |
| 1989 | 25 cents – 1965 to 1989 | 74 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $35 | Priced |
| 1990 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1991 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | $35 | Priced |
| 1992 – Alberta | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1992 – British Columbia | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | Priced |
| 1992 – Manitoba | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1992 – New Brunswick ↑↑ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1992 – New Brunswick ↑↓ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1992 – New Brunswick – ↑→ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1992 – Newfoundland | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1992 – Nova Scotia | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1992 – NW Territories ↑↑ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1992 – NW Territories ↑→ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 1992 – Ontario | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1992 – Prince Edward Island | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1992 – Quebec | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1992 – Saskatchewan – ↑↑ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1992 – Saskatchewan – ↑↓ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $15 | $35 | $325 | $2,600 | $4,550 | $5,700 | Priced |
| 1992 – Yukon | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1992 – Yukon – Missing DH | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $45 | $75 | $95 | Priced |
| 1993 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | Priced |
| 1994 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | Priced |
| 1995 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1996 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 1999 – January | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – February | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – March | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – April | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – May | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – June | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – July | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – August | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – September | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – September – Overstrike | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $40 | $70 | $100 | Priced |
| 1999 – October | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – November | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 1999 – December | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – January – Pride – ↑↑ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 2000 – January – Pride – ↑→ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 2000 – February – Ingenuity | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – March – Achievement | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – April – Health | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – May – Natural Legacy | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – June – Harmony – ↑↑ | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 2000 – June – Harmony – ↑← | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 2000 – July – Celebration | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – August – Family | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – September – Wisdom | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – October – Creativity | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – October – Creativity – P | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | — | — | — | — | — | — | Not yet priced |
| 2000 – November – Freedom | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – December – Community | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2000 – December – Community – P | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $40 | $100 | $950 | $7,300 | $11,000 | $11,000 | Priced |
| 2001 | 25 cents – 1990 to 2003 | 184 / 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $20 | Priced |
| 2001 – P | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2002 – P | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | Priced |
| 2002 – Canada Day | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2003 – Old Effigy – P | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b / 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2003 – New Effigy – P | 25 cents – 1990 to 2003 | 184b / 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2003 – Old Effigy – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 184b / 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2003 – New Effigy – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 184b / 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2004 – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2004 – St. Croix – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2004 – Poppy – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2005 – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2005 – Alberta | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2005 – Saskatchewan | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2005 – Veterans | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2006 – P | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2006 – RCM Logo | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2006 – Bravery | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2006 – Pink Ribbon | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2007 | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | Priced |
| 2007 – Curling | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2007 – Ice Hockey | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2007 – Biathlon | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2007 – Alpine Skiing | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | Priced |
| 2007 – Wheelchair Curling | 25 cents – 2003 to 2023 | 493 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced |
| 2008 | 25 cents – 2003 to 2023 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $10 | Priced | |
| 2008 – Poppy | 25 cents – 2003 to 2023 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced | |
| 2008 – Snowboarding | 25 cents – 2003 to 2023 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $15 | Priced | |
