Australia // Half Penny

Australia Half Penny values by date

62 dates and varieties in 3 series. Summary grades shown; open a coin for all 41 grades.

62 rows
Date / Variety Series KM# F12VF20XF40AU58MS63MS65 Status
1911 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $10 $55 $200 $550 Priced
1912 – H BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $15 $85 $275 $525 Priced
1913 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $20 $125 $400 $1,050 Priced
1914 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $30 $225 $750 $1,800 Priced
1914 – H BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $30 $225 $625 $2,350 Priced
1915 – H BN/RB/RD 1911-1936 22 $25 $60 $200 $1,050 $3,550 $6,800 Priced
1916 – I BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $75 $200 $625 Priced
1916 – I – Mule BN/RB/RD 1911-1936 30 $22,500 $39,500 $67,500 Priced
1917 – I BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $70 $175 $650 Priced
1918 – I BN/RB/RD 1911-1936 22 $10 $20 $60 $850 $2,900 $5,400 Priced
1919 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $60 $175 $375 Priced
1920 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $15 $125 $300 $700 Priced
1921 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $70 $150 $425 Priced
1922 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $65 $225 $575 Priced
1923 BN/RB/RD 1911-1936 22 $575 $725 $1,500 $8,800 $13,250 $47,750 Priced
1924 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $10 $30 $400 $1,050 $4,900 Priced
1925 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $15 $225 $600 $1,850 Priced
1926 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $125 $250 $675 Priced
1927 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $10 $80 $200 $725 Priced
1928 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $10 $150 $550 $1,550 Priced
1929 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $10 $95 $225 $825 Priced
1930 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $15 $175 $550 $2,150 Priced
1931 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $15 $225 $825 $1,700 Priced
1932 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $50 $175 $500 Priced
1933 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $40 $125 $375 Priced
1934 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $40 $150 $475 Priced
1935 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $45 $100 $350 Priced
1936 BN/RB/RD 1911-1936 22 $5 $5 $5 $25 $95 $350 Priced
1938 BN/RB/RD 1938-1952 35 $5 $5 $5 $20 $60 $150 Priced
1939 – Old Reverse BN/RB/RD 1938-1952 35 $5 $5 $5 $30 $100 $300 Priced
1939 – Kangaroo Reverse BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $15 $25 $150 $500 $975 Priced
1940 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $35 $125 $850 Priced
1941 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $20 $70 $425 Priced
1942 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $10 $80 $225 $1,050 Priced
1942 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $25 $100 $250 Priced
1942 – I BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $20 $55 $500 Priced
1942 – I – Long Reverse Denticles BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $15 $65 $225 $300 Priced
1943 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $10 $35 $125 Priced
1943 – Double die obverse (DDO) BN/RB/RD 1938-1952 41 Not yet priced
1943 – I BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $15 $45 $150 Priced
1944 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $15 $80 $225 $550 Priced
1945 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $45 $175 $325 Priced
1945 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $50 $125 $475 Priced
1946 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $10 $65 $225 Priced
1947 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $15 $50 $225 Priced
1948 BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $10 $50 $175 Priced
1948 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 41 $5 $5 $5 $10 $40 $100 Priced
1949 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 42 $5 $5 $5 $10 $40 $125 Priced
1950 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 42 $5 $5 $5 $10 $65 $450 Priced
1951 – PL BN/RB/RD 1938-1952 42 $5 $5 $5 $5 $25 $85 Priced
1951 BN/RB/RD 1938-1952 42 $5 $5 $5 $10 $85 $125 Priced
1951 – Y. BN/RB/RD 1938-1952 42 $5 $5 $5 $10 $30 $100 Priced
1952 – A. BN/RB/RD 1938-1952 42 $5 $5 $5 $25 $70 $150 Priced
1953 – A. BN/RB/RD 1953-1964 49 $5 $5 $5 $10 $30 $1,050 Priced
1954 – Y. BN/RB/RD 1953-1964 49 $5 $5 $5 $10 $30 $90 Priced
1955 BN/RB/RD 1953-1964 49 $5 $5 $5 $10 $35 $175 Priced
1959 BN/RB/RD 1953-1964 61 $5 $5 $5 $5 $25 $60 Priced
1960 – Y. BN/RB/RD 1953-1964 61 $5 $5 $5 $5 $15 $70 Priced
1961 – Y. BN/RB/RD 1953-1964 61 $5 $5 $5 $5 $15 $35 Priced
1962 – Y. BN/RB/RD 1953-1964 61 $5 $5 $5 $5 $15 $40 Priced
1963 – Y. BN/RB/RD 1953-1964 61 $5 $5 $5 $5 $15 $75 Priced
1964 – Y. BN/RB/RD 1953-1964 61 $5 $5 $5 $5 $10 $25 Priced

Values are modeled USD guide estimates for regular strikes. Copper coins show the Brown (BN) value here; Red-Brown and Red are on the coin page.